Hier finden Sie unsere BTV Vereinsseite
Hier finden Sie die aktuellen Spielergebnisse unserer Mannschaften!: Spielergebnisse aktuell
Sommer 2020
Regionalliga Süd-Ost 2020 | ||
Herren 50 Regionalliga Süd-Ost Gr. 005 | Herren 50 | Simmler, Christoph |
Herren 55 Regionalliga Süd-Ost Gr. 006 | Herren 55 | Egger, Erich |
BTV-Ligen 2020 | ||
Damen Landesliga Gr. 019 SU | Damen | Müllerschön, Anna |
Herren 30 Bayernliga Gr. 021 SU | Herren 30 | Schwenk, Christian |
Herren 60 Bayernliga Gr. 033 SU | Herren 60 | Nattermann, Ulrich |
Oberbayern-München 2020 | ||
Herren Bezirksliga Super Gr. 001 | Herren | Grobecker, Tim |
Herren Bezirksklasse 2 Gr. 022 | Herren II | Mansel, Luca |
Damen Bezirksklasse 1 Gr. 069 | Damen II | Zinner, Christiane |
Herren 40 Bezirksliga Super Gr. 137 | Herren 40 | Bardins, Stanislaus |
Herren 40 Kreisliga (4-er) Gr. 162 | Herren 40 (4er) II (4er) | Schwerdtle, Hartwig |
Herren 50 Bezirksliga Gr. 179 | Herren 50 II | Hoffmann, Marcus |
Herren 65 Bezirksklasse 1 Gr. 236 | Herren 65 (4er) (4er) | Berger, Hermann |
Damen 40 Bezirksliga Gr. 268 | Damen 40 | Mansel, Ursula |
Damen 40 Bezirksklasse 1 Gr. 272 | Damen 40 II | Christmann, Eva |
Damen 50 Kreisklasse 1 (4-er) Gr. 299 | Damen 50 (4er) (4er) | Schwind, Gitta |
Junioren 18 Bezirksliga Jugend Gr. 337 | Junioren 18 (4er) | Bartens, Till |
Junioren 18 Bezirksklasse 1 Jugend Gr. 340 | Junioren 18 II (4er) | Hilpoltsteiner, Julius |
Juniorinnen 18 Bezirksliga "S" Jugend Gr. 430 | Juniorinnen 18 (4er) | Gössel, Jenna |
Knaben 16 Bezirksliga "S" Jugend Gr. 358 | Knaben 16 (4er) | Plenk, Christopher |
Mädchen 16 Bezirksklasse 1 Jugend Gr. 454 | Mädchen 16 (4er) | Mansel, Lara |
Knaben 14 Bezirksliga "S" Jugend Gr. 389 | Knaben 14 (4er) | Foltyn, Frederick |
Knaben 14 Bezirksklasse 1 Jugend Gr. 399 | Knaben 14 II (4er) | Gewitsch, Joshua |
Mädchen 14 Bezirksklasse 1 Jugend Gr. 470 | Mädchen 14 (4er) | Legler, Ellinor |
Bambini 12 Bezirksliga Super Gr. 478 | Bambini 12 (4er) | Sistermann, Livia |
Bambini 12 Bezirksklasse 1 Jugend Gr. 493 | Bambini 12 II (4er) | Legler, Ferdinand |
Bambini 12 Bezirksklasse 1 Jugend Gr. 485 | Bambini 12 III (4er) | Jentzsch, Lilly Sophie |
Midcourt U10 Bezirksliga Gr. 563 | Midcourt U10 (4er) | Foltyn, Raphael |
Midcourt U10 Bezirksklasse 1 Gr. 587 | Midcourt U10 II (4er) | Bardins, Amalia |
Midcourt U10 Bezirksklasse 1 Gr. 588 | Midcourt U10 III (4er) | Schuler, Lilly Tabea |
Dunlop Kleinfeld U9 Bezirksklasse 1 Gr. 543 | Dunlop Kleinfeld U9 (4er) | Garhammer, Valentin |
Dunlop Kleinfeld U8 Bezirksklasse 1 Gr. 556 | Dunlop Kleinfeld U8 | Roggemann, Alexander |
Winter 2019/2020
Gruppe | Mannschaft | Ansprechpartner |
Herren Landesliga Gr. 002 SU | Herren (4er) | |
Herren 40 Landesliga Gr. 009 SU | Herren 40 (4er) | |
Oberbayern-München Winterrunde 2019/2020 | ||
Herren Bezirksklasse 1 Gr. 016 | Herren II (4er) | |
Damen Bezirksliga Gr. 002 | Damen (4er) | |
Damen Bezirksliga Gr. 003 | Damen II (4er) | |
Herren 50 Bezirksliga Gr. 066 | Herren 50 (4er) | |
Herren 50 Bezirksklasse 1 Gr. 068 | Herren 50 II (4er) | |
Damen 40 Bezirksklasse 1 Gr. 032 | Damen 40 (4er) | |
Damen 40 Bezirksklasse 2 Gr. 034 | Damen 40 II (4er) | |
Juniorinnen 16 Bezirksliga Gr. 078 | Juniorinnen 16 (4er) | |
Knaben 14 Bezirksliga Gr. 085 | Knaben 14 (4er) |
Sommer 2019
Gruppe | Mannschaft | Ansprechpartner |
Regionalliga Süd-Ost 2019 | ||
Herren 50 Regionalliga Süd-Ost Gr. 005 | Herren 50 | Zötl, Walter |
BTV-Ligen 2019 | ||
Herren 30 Bayernliga Gr. 021 SU | Herren 30 | May, Markus |
Herren 55 Bayernliga Gr. 030 SU | Herren 55 | Egger, Erich |
Herren 60 Landesliga Gr. 035 SU | Herren 60 | Nattermann, Ulrich |
Oberbayern-München 2019 | ||
Herren Bezirksliga Super Gr. 001 | Herren | May, Markus |
Herren Bezirksklasse 3 Gr. 032 | Herren II | Stey, Georg |
Damen Bezirksliga Super Gr. 064 | Damen | Müllerschön, Anna |
Herren 40 Bezirksliga Gr. 135 | Herren 40 | Hoffmann, Markus |
Herren 40 Kreisliga (4-er) Gr. 160 | Herren 40 (4er) II (4er) | Ziegler, Markus |
Herren 50 Bezirksklasse 1 Gr. 179 | Herren 50 II | Mansel, Detlef |
Damen 40 Bezirksklasse 1 Gr. 277 | Damen 40 | Mansel, Ursula |
Damen 40 Bezirksklasse 1 Gr. 273 | Damen 40 II | Pilars de Pilar, Vanessa |
Junioren 18 Bezirksklasse 1 Jugend Gr. 343 | Junioren 18 (4er) | Bartens, Till |
Juniorinnen 18 Bezirksliga "S" Jugend Gr. 440 | Juniorinnen 18 (4er) | Gössel, Jenna |
Knaben 16 Bezirksliga "S" Jugend Gr. 367 | Knaben 16 (4er) | Bartens, Florian & Gomolka, Moritz |
Mädchen 16 Bezirksklasse 1 Jugend Gr. 463 | Mädchen 16 (4er) | Schwerdtle, Joanna |
Knaben 14 Bezirksliga "S" Jugend Gr. 397 | Knaben 14 (4er) | Verbeek, Peter |
Knaben 14 Bezirksklasse 1 Jugend Gr. 405 | Knaben 14 II (4er) | Foltyn, Frederick |
Mädchen 14 Bezirksliga "S" Jugend Gr. 473 | Mädchen 14 (4er) | Marten, Victoria |
Mädchen 14 Bezirksliga Jugend Gr. 474 | Mädchen 14 II (4er) | Mansel, Lara |
Bambini 12 Bezirksliga Super Gr. 489 | Bambini 12 (4er) | Plenk, Christopher |
Bambini 12 Bezirksliga Jugend Gr. 493 | Bambini 12 II (4er) | Sistermann, Livia |
Bambini 12 Bezirksklasse 1 Jugend Gr. 505 | Bambini 12 III (4er) | Schuler, Tom Noah |
Midcourt U10 Bezirksliga Gr. 539 | Midcourt U10 (4er) | Renner, Lynn |
Midcourt U10 Bezirksklasse 1 Gr. 570 | Midcourt U10 II (4er) | Jentzsch, Lilly Sophie |
Dunlop Kleinfeld U9 Bezirksliga Gr. 581 | Dunlop Kleinfeld U9 (4er) | Zarges, Hannah |
Dunlop Kleinfeld U8 Bezirksklasse 1 Gr. 602 | Dunlop Kleinfeld U8 | Foltyn, Raphael |
Winter 2018/2019
Herren Landesliga Gr. 001 | Herren (4er) | May, Markus |
Herren Bezirksliga Gr. 002 | Herren II (4er) | Stey, Georg |
Damen Landesliga Gr. 044 | Damen (4er) | Egger, Felicia |
Herren 40 Landesliga Gr. 020 | Herren 40 (4er) | Hoffmann, Marcus |
Herren 40 Bezirksklasse 2 Gr. 029 | Herren 40 II (4er) | Ziegler, Markus |
Herren 50 Landesliga Gr. 032 | Herren 50 (4er) | Egger, Erich |
Herren 50 Bezirksklasse 1 Gr. 037 | Herren 50 II (4er) | Zötl, Walter |
Damen 40 Bezirksklasse 1 Gr. 059 | Damen 40 (4er) | Mansel, Ursula |
Juniorinnen 16 Bezirksliga Gr. 078 | Juniorinnen 16 (4er) | Gössel, Jenna |
Knaben 14 Bezirksliga Gr. 080 | Knaben 14 (4er) | Verbeek, Peter |