Hier finden Sie unsere BTV Vereinsseite
Hier finden Sie die aktuellen Spielergebnisse unserer Mannschaften!: Spielergebnisse aktuell
Sommer 2021
Regionalliga Süd-Ost 2021 | ||
Herren 40 Regionalliga Süd-Ost Gr. 004 | Herren 40 | Dr. Schwenk, Christian |
Herren 50 Regionalliga Süd-Ost Gr. 005 | Herren 50 | Simmler, Christoph |
Herren 55 Regionalliga Süd-Ost Gr. 006 | Herren 55 | Zötl, Walter |
BTV-Ligen 2021 | ||
Damen Landesliga Gr. 019 SU | Damen | Mehlsam, Lara |
Herren 60 Bayernliga Gr. 033 SU | Herren 60 | Nattermann, Ulrich |
Oberbayern-München 2021 | ||
Herren Bezirksliga Super Gr. 001 | Herren | Schwenk, Christian / Dreer, Nico |
Herren Bezirksklasse 2 Gr. 023 | Herren II | Grobecker, Tim |
Damen Bezirksklasse 1 Gr. 077 | Damen II | Pöhnl, Ludivine |
Herren 50 Bezirksliga Gr. 181 | Herren 50 II | Dr. Hoffmann, Marcus |
Herren 50 Kreisklasse 1 (4-er) Gr. 205 | Herren 50 III (4er) | Schwerdtle, Hartwig |
Damen 30 Bezirksliga Super Gr. 255 | Damen 30 I | Zinner, Christiane |
Damen 40 Bezirksliga Gr. 269 | Damen 40 I | Mansel, Ursula |
Damen 40 Bezirksklasse 1 Gr. 275 | Damen 40 II | Jentzsch, Petra |
Damen 50 Bezirksliga Gr. 291 | Damen 50 I | Scholz, Corinna |
Damen 50 Kreisklasse 1 (4-er) Gr. 302 | Damen 50 II (4er) | Schwind, Gitta |
Juniorinnen 18 Bezirksliga Super Gr.428 | Juniorinnen 18 I (4er) | Gössel, Jenna |
Juniorinnen 18 Bezirksklasse 1 Gr.446 | Juniorinnen 18 II (4er) | Schwerdtle, Joanna |
Knaben 15 I Bezirksliga "S" Gr. 370 | Knaben 15 I (4er) | Plenk, Christopher |
Knaben 15 II Bezirksliga Gr. 375 | Knaben 15 II (4er) | Foltyn, Frederik |
Knaben 15 III Bezirksklasse 1 Gr. 378 | Knaben 15 III (4er) | Gewitsch, Joshua |
Bambini 12 I Bezirksliga Super Gr. 473 | Bambini 12 I (4er) | Foltyn, Raphael |
Bambini 12 II Bezirksliga 1 Gr. 477 | Bambini 12 II (4er) | Johnson, Moritz |
Bambini 12 III Bezirksklasse 1 Gr. 481 | Bambini 12 III (4er) | Jentzsch, Lilly Sophie |
Bambini 12 IV Bezirksklasse 2 Gr. 517 | Bambini 12 IV (4er) | Schuler, Liliy Tabea |
Midcourt U10 Bezirksliga Gr. 563 | Midcourt U10 (4er) | Garhammer, Valentin |
Kleinfeld U9 Bezirksliga Gr. 525 | Kleinfeld U9 (4er) | Schell, Emilie |
Kleinfeld U8 Bezirksklasse 1 Gr. 552 | Kleinfeld U8 (4er) | Zinner, Maximilian |
Winter 2019/2020
Gruppe | Mannschaft | Ansprechpartner |
Herren Landesliga Gr. 002 SU | Herren (4er) | |
Herren 40 Landesliga Gr. 009 SU | Herren 40 (4er) | |
Oberbayern-München Winterrunde 2019/2020 | ||
Herren Bezirksklasse 1 Gr. 016 | Herren II (4er) | |
Damen Bezirksliga Gr. 002 | Damen (4er) | |
Damen Bezirksliga Gr. 003 | Damen II (4er) | |
Herren 50 Bezirksliga Gr. 066 | Herren 50 (4er) | |
Herren 50 Bezirksklasse 1 Gr. 068 | Herren 50 II (4er) | |
Damen 40 Bezirksklasse 1 Gr. 032 | Damen 40 (4er) | |
Damen 40 Bezirksklasse 2 Gr. 034 | Damen 40 II (4er) | |
Juniorinnen 16 Bezirksliga Gr. 078 | Juniorinnen 16 (4er) | |
Knaben 14 Bezirksliga Gr. 085 | Knaben 14 (4er) |
Sommer 2019
Gruppe | Mannschaft | Ansprechpartner |
Regionalliga Süd-Ost 2019 | ||
Herren 50 Regionalliga Süd-Ost Gr. 005 | Herren 50 | Zötl, Walter |
BTV-Ligen 2019 | ||
Herren 30 Bayernliga Gr. 021 SU | Herren 30 | May, Markus |
Herren 55 Bayernliga Gr. 030 SU | Herren 55 | Egger, Erich |
Herren 60 Landesliga Gr. 035 SU | Herren 60 | Nattermann, Ulrich |
Oberbayern-München 2019 | ||
Herren Bezirksliga Super Gr. 001 | Herren | May, Markus |
Herren Bezirksklasse 3 Gr. 032 | Herren II | Stey, Georg |
Damen Bezirksliga Super Gr. 064 | Damen | Müllerschön, Anna |
Herren 40 Bezirksliga Gr. 135 | Herren 40 | Hoffmann, Markus |
Herren 40 Kreisliga (4-er) Gr. 160 | Herren 40 (4er) II (4er) | Ziegler, Markus |
Herren 50 Bezirksklasse 1 Gr. 179 | Herren 50 II | Mansel, Detlef |
Damen 40 Bezirksklasse 1 Gr. 277 | Damen 40 | Mansel, Ursula |
Damen 40 Bezirksklasse 1 Gr. 273 | Damen 40 II | Pilars de Pilar, Vanessa |
Junioren 18 Bezirksklasse 1 Jugend Gr. 343 | Junioren 18 (4er) | Bartens, Till |
Juniorinnen 18 Bezirksliga "S" Jugend Gr. 440 | Juniorinnen 18 (4er) | Gössel, Jenna |
Knaben 16 Bezirksliga "S" Jugend Gr. 367 | Knaben 16 (4er) | Bartens, Florian & Gomolka, Moritz |
Mädchen 16 Bezirksklasse 1 Jugend Gr. 463 | Mädchen 16 (4er) | Schwerdtle, Joanna |
Knaben 14 Bezirksliga "S" Jugend Gr. 397 | Knaben 14 (4er) | Verbeek, Peter |
Knaben 14 Bezirksklasse 1 Jugend Gr. 405 | Knaben 14 II (4er) | Foltyn, Frederick |
Mädchen 14 Bezirksliga "S" Jugend Gr. 473 | Mädchen 14 (4er) | Marten, Victoria |
Mädchen 14 Bezirksliga Jugend Gr. 474 | Mädchen 14 II (4er) | Mansel, Lara |
Bambini 12 Bezirksliga Super Gr. 489 | Bambini 12 (4er) | Plenk, Christopher |
Bambini 12 Bezirksliga Jugend Gr. 493 | Bambini 12 II (4er) | Sistermann, Livia |
Bambini 12 Bezirksklasse 1 Jugend Gr. 505 | Bambini 12 III (4er) | Schuler, Tom Noah |
Midcourt U10 Bezirksliga Gr. 539 | Midcourt U10 (4er) | Renner, Lynn |
Midcourt U10 Bezirksklasse 1 Gr. 570 | Midcourt U10 II (4er) | Jentzsch, Lilly Sophie |
Dunlop Kleinfeld U9 Bezirksliga Gr. 581 | Dunlop Kleinfeld U9 (4er) | Zarges, Hannah |
Dunlop Kleinfeld U8 Bezirksklasse 1 Gr. 602 | Dunlop Kleinfeld U8 | Foltyn, Raphael |
Winter 2018/2019
Herren Landesliga Gr. 001 | Herren (4er) | May, Markus |
Herren Bezirksliga Gr. 002 | Herren II (4er) | Stey, Georg |
Damen Landesliga Gr. 044 | Damen (4er) | Egger, Felicia |
Herren 40 Landesliga Gr. 020 | Herren 40 (4er) | Hoffmann, Marcus |
Herren 40 Bezirksklasse 2 Gr. 029 | Herren 40 II (4er) | Ziegler, Markus |
Herren 50 Landesliga Gr. 032 | Herren 50 (4er) | Egger, Erich |
Herren 50 Bezirksklasse 1 Gr. 037 | Herren 50 II (4er) | Zötl, Walter |
Damen 40 Bezirksklasse 1 Gr. 059 | Damen 40 (4er) | Mansel, Ursula |
Juniorinnen 16 Bezirksliga Gr. 078 | Juniorinnen 16 (4er) | Gössel, Jenna |
Knaben 14 Bezirksliga Gr. 080 | Knaben 14 (4er) | Verbeek, Peter |